Filters

Website

Hold Ctrl or Command to select multiple locations.

Results

Link Price History Price Square Meters Location Property Type Market Type Price Per Square Meter Description
Visit Price history PLN850,124.00 67.7 Krakow - Biezanow Prokocim Appartment Primary PLN12,557.22 Start City | ul. Republiki Korczakowskiej, Nowy Prokocim, Bieżanów-Prokocim, Kraków, małopolskie
Visit Price history PLN850,124.00 67.7 Krakow - Biezanow Prokocim Appartment Primary PLN12,557.22 Start City | ul. Republiki Korczakowskiej, Nowy Prokocim, Bieżanów-Prokocim, Kraków, małopolskie
Visit Price history PLN1,065,260.00 95.7 Krakow - Biezanow Prokocim Appartment Primary PLN11,131.24 Nowa Drożdżownia | ul. Drożdżowa, Stary Bieżanów, Bieżanów-Prokocim, Kraków, małopolskie
Visit Price history PLN1,065,260.00 95.7 Krakow - Biezanow Prokocim Appartment Primary PLN11,131.24 Nowa Drożdżownia | ul. Drożdżowa, Stary Bieżanów, Bieżanów-Prokocim, Kraków, małopolskie
Visit Price history PLN1,065,260.00 95.7 Krakow - Biezanow Prokocim Appartment Primary PLN11,131.24 Nowa Drożdżownia | ul. Drożdżowa, Stary Bieżanów, Bieżanów-Prokocim, Kraków, małopolskie
Visit Price history PLN855,000.00 54.0 Krakow - Biezanow Prokocim Appartment Primary PLN15,833.33 3 pokoje w zielonej części Krakowa! | ul. Duża Góra, Nowy Bieżanów, Bieżanów-Prokocim, Kraków, małopolskie
Visit Price history PLN811,044.00 54.0 Krakow - Biezanow Prokocim Appartment Primary PLN15,019.33 Osiedle Telimeny III | ul. Opty, Nowy Bieżanów, Bieżanów-Prokocim, Kraków, małopolskie
Visit Price history PLN811,044.00 54.0 Krakow - Biezanow Prokocim Appartment Primary PLN15,019.33 Osiedle Telimeny III | ul. Opty, Nowy Bieżanów, Bieżanów-Prokocim, Kraków, małopolskie
Visit Price history PLN811,044.00 54.0 Krakow - Biezanow Prokocim Appartment Primary PLN15,019.33 Osiedle Telimeny III | ul. Opty, Nowy Bieżanów, Bieżanów-Prokocim, Kraków, małopolskie
Visit Price history PLN3,990,000.00 230.0 Krakow - Krowodrza House Secondary PLN17,347.83 PREMIUM dom/angielski ogród/imponująca WYSOKOŚĆ | ul. Jadwigi Majówny, Nowa Wieś, Krowodrza, Kraków, małopolskie
Visit Price history PLN2,190,000.00 259.0 Krakow - Krowodrza House Secondary PLN8,455.60 Dom w centrum Krakowa, przy uczelni AGH | ul. Stanisława Konarskiego, Nowa Wieś, Krowodrza, Kraków, małopolskie
Visit Price history PLN16,000,000.00 600.0 Krakow - Krowodrza House Secondary PLN26,666.67 Kamienica z hotelem w centrum Krakowa – al. Adama Mickiewicza | Czarna Wieś, Krowodrza, Kraków, małopolskie
Visit Price history PLN3,599,000.00 270.0 Krakow - Krowodrza House Secondary PLN13,329.63 Kraków, Cichy Kącik | Dom 270 m² | 2 niezależne części | 3 garaże | ul. Walerego Goetla, Czarna Wieś, Krowodrza, Kraków, małopolskie
Visit Price history PLN2,521,311.00 149.19 Krakow - Krowodrza House Secondary PLN16,900.00 Dom w zabudowie bliźniaczej | 149,19 m² | ogród 156,79 m² | Kraków | Odlewnicza, Małe Błonia, Krowodrza, Kraków, małopolskie
Visit Price history PLN4,980,000.00 288.0 Krakow - Krowodrza House Secondary PLN17,291.67 Luksusowy dom wolnostojący z sauna| Wola Justowska | Nowa Wieś, Krowodrza, Kraków, małopolskie
Visit Price history PLN4,800,000.00 429.0 Krakow - Krowodrza House Secondary PLN11,188.81 Kamienica inwestycyjna przy Błoniach Kraków | Miechowska, Czarna Wieś, Krowodrza, Kraków, małopolskie
Visit Price history PLN609,000.00 30.62 Krakow - Bronowice Appartment Secondary PLN19,888.96 Ul. Wizjonerów | 2 pokoje+aneks | ogródek | 30,62 | Wizjonerów, Bronowice Małe, Bronowice, Kraków, małopolskie
Visit Price history PLN1,135,000.00 66.09 Krakow - Bronowice Appartment Secondary PLN17,173.55 Bronowice - Wizjonerów, 3 pokoje balkon ogródek | Wizjonerów, Bronowice Małe, Bronowice, Kraków, małopolskie
Visit Price history PLN1,690,000.00 110.52 Krakow - Bronowice Appartment Secondary PLN15,291.35 Wola Justowska | 5 pokoi | taras ogródek| 2 miejsca postojowe| komórka | ul. Brzegowa, Mydlniki, Bronowice, Kraków, małopolskie
Visit Price history PLN1,099,000.00 67.53 Krakow - Bronowice Appartment Secondary PLN16,274.25
Visit Price history PLN1,150,000.00 59.19 Krakow - Bronowice Appartment Secondary PLN19,428.96 Oaza Bronowice 3-pokojowe mieszkanie z tarasem | Stańczyka, Bronowice, Bronowice, Kraków, małopolskie
Visit Price history PLN675,000.00 54.0 Krakow - Bronowice Appartment Secondary PLN12,500.00 3-pokojowe mieszkanie z balkonem w świetnej lokalizacji-Bronowice | ul. Na Błonie, Bronowice, Bronowice, Kraków, małopolskie
Visit Price history PLN690,000.00 37.0 Krakow - Bronowice Appartment Secondary PLN18,648.65 2pok|37m2|Bronowice|Wizjonerów|Garaż|Komórka | Wizjonerów, Bronowice Małe, Bronowice, Kraków, małopolskie
Visit Price history PLN529,999.00 25.31 Krakow - Bronowice Appartment Secondary PLN20,940.30 Nowe | Studio | 25,31m2 | Ogródek | ENG | Głowackiego, Bronowice, Bronowice, Kraków, małopolskie
Visit Price history PLN790,000.00 53.62 Krakow - Bronowice Appartment Secondary PLN14,733.31 Krowodrza ul. Jadwigi z Łobzowa ⭐53,62m2/ 2 pokoje/TRAMWAJ 2 MIN//UKEN | Jadwigi z Łobzowa, Bronowice, Bronowice, Kraków, małopolskie
Visit Price history PLN1,850,000.00 134.0 Krakow - Bronowice Appartment Secondary PLN13,805.97 Nowoczesny apartament z ogródkiem i dużym garażem - Bronowice Małe | Bronowice Małe, Bronowice, Kraków, małopolskie
Visit Price history PLN1,250,000.00 107.0 Krakow - Bronowice Appartment Secondary PLN11,682.24 Mieszkanie 107 m², 3 poziomy, ogródek, 2 balkony, Kraków Mydlniki | ul. Mariana Hemara, Mydlniki, Bronowice, Kraków, małopolskie
Visit Price history PLN1,490,000.00 85.0 Krakow - Bronowice Appartment Secondary PLN17,529.41 Dla dużej rodziny duże mieszkanie | Wizjonerów, Bronowice Małe, Bronowice, Kraków, małopolskie
Visit Price history PLN615,000.00 35.58 Krakow - Bronowice Appartment Secondary PLN17,284.99 Bronowice | 35,58 m² | PO Generalnym Remoncie | Piwnica 5 m² | Adama Staszczyka, Bronowice, Bronowice, Kraków, małopolskie
Visit Price history PLN1,140,000.00 65.0 Krakow - Bronowice Appartment Secondary PLN17,538.46 Mieszkanie 3-pokojowe w Bronowicach z balkonem i widokiem na ogród | ul. Stańczyka, Bronowice, Bronowice, Kraków, małopolskie